Lehmann yarınkı finalde oynadığı takdirde Avrupa Şampiyonası finallerinin en yaşlı oyuncusu ünvanını eline geçirecek, yarın sabah uyandığında biyerini sakatlamazsa olacağı da bu zaten. Arsenal'de yedek olarak geçirdiği sezonun ardından Polonya, Hırvatistan maçlarında saçma sapan hatalar yaptı, bizim maçta da kendine güvensizliği apaçık ortaydı. Stutgart ona Londra'dan iyi gelecektir.
Palop ve Neuville de eğer oynama şansı bulurlarsa ki uzak bir ihtimal onlar da listeye giriyorlar.
Age | Player Date Of Birth | Team | Match Date of fixture |
38-232* | Jens Lehmann 10 Nov 1969 | Ger | Germany v Spain (29 Jun 2008) |
37-023 | Arnold Muhren 02 Jun 1951 | Neth | Neth'rlds 2-0 Soviet U (25 Jun 1988) |
35-113 | Wilfried van Moer 01 Mar 1945 | Belg | W Germany 2-1 Belgium (22 Jun 1980) |
35-050* | Oliver Neuville 01 May 1973 | Ger | Germany v Spain (29 Jun 2008) |
34-251* | Andres Palop 22 Oct 1973 | Spain | Germany v Spain (29 Jun 2008) |
34-243 | Lev Yashin 22 Oct 1929 | Russia | Spain 2-1 Soviet U (21 Jun 1964) |
34-226 | Laurent Blanc 19 Nov 1965 | Fran | France 2-1 Italy (02 Jul 2000) |
34-110 | Andreas Kopke 12 Mar 1962 | Ger | Germany 2-1 Czech Rep (30 Jun 1996) |
34-030 | Ivo Viktor 21 May 1942 | Czech | Czech 2-2 W Germany (20 Jun 1976) |
33-244 | Stefan Kuntz 30 Oct 1962 | Ger | Germany 2-1 Czech Rep (30 Jun 1996) |
33-130 | Julien Cools 13 Feb 1947 | Belg | W Germany 2-1 Belgium (22 Jun 1980) |
32-264 | Antonis Nikopolidis 14 Oct 1971 | Greece | Portugal 0-1 Greece (04 Jul 2004) |
32-251 | Theo Zagorakis 27 Oct 1971 | Greece | Portugal 0-1 Greece (04 Jul 2004) |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder