Hala 3-5-2 oynayan kaldı mı derken Avusturya bu taktikle Hırvatların da kötü oyunu sayesinde 30dan sonra aldı götürdü maçı, hele ki 2.yarıda çok baskı kurdular, teknik eksiklikleri ve forvetlerin beceriksizliği yüzünden bitiremediler sadece pozisyonları.
Hırvarlarda özellikle Petric ve Kranjcar döküldüler resmen, çok iyi başlayan Srna 60dan sonra yoruldu ve düştü oyundan, Bilic'in Kranjcar-Knezevic değişikliği yapıp Knezevic'i stopere Simunic'i sol beke alması da Avusturya'ya yaradı. Genç yetenek Harnik sağa çekilip buradan Simunic'in ağırlığından yararlanıp çok iyi ataklar yaptı.
Sonuç olarak Hırvatlar kazansa da büyük hayal kırıklığı yarattılar, tam aksi Avusturya ise tüm Avrupa'nın sempatisini kazandı.
MATCH INFO
Austria | ||
21 | Jürgen Macho | |
2 | Joachim Standfest | |
3 | Martin Stranzl | |
4 | Emanuel Pogatetz | |
6 | René Aufhauser | |
9 | Roland Linz | |
10 | Andreas Ivanschitz | |
12 | Ronald Gercaliu | |
15 | Sebastian Prödl | |
19 | Jürgen Säumel | |
20 | Martin Harnik | |
Substitutes | ||
1 | Alexander Manninger | |
23 | Ramazan Özcan | |
5 | Christian Fuchs | |
7 | Ivica Vastic | |
8 | Christoph Leitgeb | |
11 | Ümit Korkmaz | |
13 | Markus Katzer | |
14 | György Garics | |
16 | Jürgen Patocka | |
17 | Martin Hiden | |
18 | Roman Kienast | |
22 | Erwin Hoffer | |
Coach: Josef Hickersberger |
Croatia | ||
1 | Stipe Pletikosa | |
3 | Josip Šimunić | |
4 | Robert Kovač | |
5 | Vedran Ćorluka | |
10 | Niko Kovač | |
11 | Darijo Srna | |
14 | Luka Modrić | |
18 | Ivica Olić | |
19 | Niko Kranjčar | |
21 | Mladen Petrić | |
22 | Danijel Pranjić | |
Substitutes | ||
12 | Mario Galinović | |
23 | Vedran Runje | |
2 | Dario Šimić | |
6 | Hrvoje Vejić | |
7 | Ivan Rakitić | |
8 | Ognjen Vukojević | |
9 | Nikola Kalinić | |
13 | Nikola Pokrivač | |
15 | Dario Knežević | |
16 | Jerko Leko | |
17 | Ivan Klasnić | |
20 | Igor Budan | |
Coach: Slaven Bilić |
Referee: Pieter Vink
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder