Altın ayakkabı sıralamasında lider blogda daha önce bahsettiğimiz
Marc Janko. Forvet arayan Everton ve Aston Villa'nın takibinde Avusturya'lı golcü. 30 golü var şu ana kadar. Tam liste aşağıda.
Current standings
Pos. Player Club (Country) Goals x Mlt. Points
1 Marc Janko Red Bull Salzburg (Oos) 30 x 1,5 45
2 Vedat Ibisevic 1899 Hoffenheim (Dui) 18 x 2 36
3 Vagner Love CSKA Moskou (Rus) 20 x 1,5 30
4 Samuel Eto'o Barcelona (Spa) 15 x 2 30
5 Stefan Maierhofer Rapid Wien (Oos) 19 x 1,5 28,5
6 Nicolas Anelka Chelsea (Eng) 14 x 2 28
7= David Villa Valencia (Spa) 12 x 2 24
7= Diego Milito Genoa (Ita) 12 x 2 24
7= Marco Di Vaio Bologna (Ita) 12 x 2 24
7= Alberto Gilardino Fiorentina (Ita) 12 x 2 24
7= Patrick Helmes Bayer Leverkusen (Dui) 12 x 2 24
7= Daniel Nannskog Stabaek IF (Noo) 16 x 1,5 24
13 Ingemar Teever JK Kalju (Est) 23 x 1 23
14 Kris Boyd Glasgow Rangers (Sch) 15 x 1,5 22,5
15= Grafite VfL Wolfsburg (Dui) 11 x 2 22
15= Nikita Andreev FC Levadia (Est) 22 x 1 22
17= Mounir El Hamdaoui AZ (Ned) 14 x 1,5 21
17= Erwin Hoffer Rapid Wien (Oos) 14 x 1,5 21
19= Gonzalo Higuain Real Madrid (Spa) 10 x 2 20
19= Diego Forlan Villarreal (Spa) 10 x 2 20
19= Lionel Messi Barcelona (Spa) 10 x 2 20
19= Zlatan Ibrahimovic Internazionale (Ita) 10 x 2 20
19= Amauri Juventus (Ita) 10 x 2 20
19= Claudio Pizarro Werder Bremen (Dui) 10 x 2 20
19= Milivoje Novakovic 1.FC Köln (Dui) 10 x 2 20
19= Guillaume Hoarau Paris Saint-Germain (Fra) 10 x 2 20
19= Fernando Cavenaghi Gir. Bordeaux (Fra) 10 x 2 20
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder