# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 rank09 nt09
1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 0.888 65.387 9/ 9
2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 0.750 61.704 8/ 8
3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 0.750 52.285 8/ 8
4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 0.937 44.945 8/ 8
5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 0.857 40.025 7/ 7
6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 0.750 38.625 4/ 4
7 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 0.428 36.694 7/ 7
8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 0.500 33.297 6/ 6
9 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 0.857 30.534 7/ 7
10 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 0.875 26.875 4/ 4
11 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 0.250 25.475 4/ 4
12 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 0.250 25.475 4/ 4
13 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 0.500 22.850 5/ 5
14 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 0.250 21.915 4/ 4
15 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 0.000 20.825 4/ 4
16 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 0.500 19.500 4/ 4
17 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 0.250 18.625 4/ 4
18 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 1.800 18.050 5/ 5
19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 0.400 16.700 5/ 5
20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 0.750 16.325 4/ 4
Bu liste 2010/11 sezonunu etkileyecek sezon sonunda oluşacak tablo ile. Her sene en gerideki yıl silinir aktif yıl eklenir tabloya, böylece hep son 5 yıllık performanslar geçerli olur.
Fenerbahçe'nin ön elemede MTK'yı yenmesi sonucu gelen 1 puanımız var, bunu katılan takım sayımıza bölünce ortaya çıkan 0.250 şimdilik yıllık puanımız. Geçen sene 9.750 ile kendi rekorumuzu kırdık. Galatasaray'ın UEFA'yı aldığı sezon 7.750 puana ulaşmıştık. Geçen sene 3 takım da katkı yapınca güzel bir puana ulaştık. Bu sene 10un üzerine çıkarız umarım.
Euro 2024 # 1
-
*Euro 2024.* Türkiye'nin mücadele ettiği turnuva 14 Haziran Cuma günü
Almanya-İskoçya maçı ile başladı. Bloga ilk kez bir şeyler yazıyorum.
*14 Haziran ...
4 ay önce
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder