N° | Nom | Prénom | Date de naissance | Surnom | Position | Club | A | Olympic | U-21 | U-20 | U-19 | CMU-20 | CMU-17 | EU-19 |
01 | Nishikawa | Shusaku | 18.06.1986 | * | GK | Oita Trinita | * | 7 | 3 | 6 | * | 2005 | * | * |
02 | Hosogai | Hajime | 10.06.1986 | * | MF | Urawa Reds | * | 9 | * | * | * | * | * | * |
03 | Aoyama | Naoaki | 18.07.1986 | * | DF | Shimizu S-Pulse | * | 18 | 2 | * | * | * | * | * |
04 | Mizumoto | Hiroki | 12.09.1985 | * | DF | Gamba Osaka | 2 | 14 | * | 7 | * | 2005 | * | * |
05 | Inoha | Masahiko | 28.08.1985 | * | DF | Kashima Antlers | * | 14 | 2 | * | * | 2005 | * | * |
06 | Aoyama | Toshihiro | 22.02.1986 | * | MF | Sanfreecce Hiroshima | * | 18 | 2 | * | * | * | * | * |
07 | Mizuno | Koki | 06.09.1985 | * | MF | Celtic Glasgow (Sco) | 4 | 14 | * | 4 | * | 2005 | * | * |
08 | Honda | Keisuke | 13.06.1986 | * | MF | VVV-Venro (Ned) | * | 16 | 2 | 1 | * | 2005 | * | * |
09 | Morishige | Masato | 21.05.1987 | * | DF | Oita Trinita | * | * | * | 4 | 10 | 2007 | * | * |
10 | Kajiyama | Yohei | 24.09.1985 | * | MF | FC Tokyo | * | 12 | 2 | 6 | * | 2005 | * | * |
11 | Okazaki | Shinji | 16.04.1986 | * | FW | Shimizu S-Pulse | * | 4 | * | * | * | * | * | * |
12 | Tanaka | Yusuke | 14.04.1986 | * | DF | Yokohama F. Marinos | * | 2 | * | * | * | * | * | * |
13 | Taniguchi | Hiroyuki | 27.06.1985 | * | MF | Kawasaki Frontale | * | 8 | 1 | 3 | * | * | * | * |
14 | Nakamura | Hokuto | 10.07.1985 | * | DF | Avispa Fukuoka | * | 3 | 2 | 7 | * | 2005 | * | * |
15 | Ueda | Kota | 09.05.1986 | * | MF | Jubilo Iwata | * | 9 | 1 | * | * | * | * | * |
16 | Honda | Takuya | 17.04.1985 | * | MF | Shimizu S-Pulse | * | 14 | 1 | * | * | * | * | * |
17 | Umesaki | Tsukasa | 23.02.1987 | * | MF | Urawa Reds | * | * | * | 7 | 20 | 2007 | * | * |
18 | Yamamoto | Kaito | 10.07.1985 | * | GK | Shimizu S-Pulse | * | 5 | * | * | * | 2005 | * | * |
19 | Yoshida | Maya | 24.08.1988 | * | DF | Nagoya Grampus | * | * | * | * | 1 | * | * | * |
20 | Lee | Tadanari | 19.12.1985 | * | FW | Kashiwa Reysol | * | 5 | * | * | * | * | * | * |
21 | Hayashi | Akihiro | 07.05.1987 | * | GK | Ryutsu Keizai Univ. | * | 1 | * | 4 | 12 | 2007 | * | * |
22 | Morimoto | Takayuki | 07.05.1988 | * | FW | Catania (Ita) | * | * | * | 7 | 4 | 2005 | * | * |
23 | Escudero | Sergio | 01.09.1988 | * | MF | Urawa Reds | * | * | * | * | * | * | * | * |
Euro 2024 # 1
-
*Euro 2024.* Türkiye'nin mücadele ettiği turnuva 14 Haziran Cuma günü
Almanya-İskoçya maçı ile başladı. Bloga ilk kez bir şeyler yazıyorum.
*14 Haziran ...
4 ay önce
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder