N° | Nom | Prénom | Date de naissance | Surnom | Position | Club | A | Olympic | U-21 | U-20 | U-19 | CMU-20 | CMU-17 | EU-19 |
01 | Etemady | Agil | 23.04.1987 | * | GK | SC Heerenveen | * | * | 3 | * | * | * | * | * |
02 | De Ruiter | Wesley | 13.01.1986 | * | GK | FC Utrecht | * | * | 1 | * | * | * | * | * |
03 | Krul | Tim | 03.04.1988 | * | GK | Falkirk (Sco) | * | * | 4 | * | 6 | * | * | * |
04 | Hiariej | Tom | 25.07.1988 | * | DF | FC Groningen | * | 1 | 1 | * | 7 | * | * | * |
05 | Van der Wiel | Gregory | 03.02.1988 | * | DF | Ajax | * | 2 | 3 | * | 3 | * | * | * |
06 | Koenders | Milano | 31.07.1986 | * | DF | AZ Alkmaar | * | 2 | 4 | * | * | * | * | * |
07 | Janse | Jens | 01.07.1986 | * | DF | Willem II | * | 1 | 4 | * | 3 | * | * | * |
08 | Altheer | Jeffrey | 09.03.1987 | * | DF | Excelsior | * | * | 4 | * | 6 | * | * | * |
09 | Van Eijden | Rens | 03.03.1988 | * | DF | PSV Eindhoven | * | * | 1 | * | 4 | * | * | * |
10 | Van der Heijden | Jan Arie | 03.03.1988 | * | DF | Ajax | * | * | 1 | * | * | * | * | * |
11 | Fleuren | Niels | 01.11.1986 | * | DF | VVV-Venlo | * | * | 2 | * | 5 | * | * | * |
12 | Wormgoor | Vito | 16.11.1988 | * | DF | Ajax | * | * | 1 | * | * | * | * | * |
13 | Drost | Henrico | 21.01.1987 | * | DF | SC Heerenveen | * | 2 | 3 | * | 10 | * | * | * |
14 | Vormer | Ruud | 11.05.1988 | * | MF | AZ Alkmaar | * | * | 1 | * | 10 | * | * | * |
15 | Kivuvu | Dominique | 16.09.1987 | * | MF | N.E.C | * | * | 6 | * | * | * | * | * |
16 | Donald | Mitchell | 10.12.1988 | * | MF | Ajax | * | * | 2 | * | * | * | * | * |
17 | Roorda | Geert Arend | 02.03.1988 | * | MF | SC Heerenveen | * | 1 | * | * | 7 | * | * | * |
18 | Agustien | Kemy | 20.08.1986 | * | MF | AZ Alkmaar | * | 5 | 12 | * | 7 | * | * | * |
19 | Davids | Lorenzo | 04.09.1986 | * | MF | N.E.C | * | 1 | 5 | * | 0 | * | * | * |
20 | Schilder | Robbert | 18.04.1986 | * | MF | Heracles | * | 7 | 7 | * | 10 | * | * | * |
21 | Janssen | Willem | 04.07.1986 | * | MF | Roda JC | * | 1 | * | 7 | * | * | * | * |
22 | Elia | Eljero | 13.02.1987 | * | FW | FC Twente | * | 7 | 10 | * | 10 | * | * | * |
23 | Bakx | Istvan | 20.01.1986 | * | FW | KV Kortrijk (Bel) | * | * | 1 | * | * | * | * | * |
24 | Poepon | Rydell | 28.08.1987 | * | FW | Willem II | * | 2 | 2 | * | 4 | * | * | * |
25 | Brouwer | Jordy | 26.02.1988 | * | FW | Liverpool (Eng) | * | * | * | * | 8 | * | * | * |
26 | Goossens | John | 25.07.1988 | * | FW | Ajax | * | * | 1 | * | 5 | * | * | * |
27 | Nijland | Stefan | 10.08.1988 | * | FW | FC Groningen | * | * | 1 | * | * | * | * | * |
28 | Lens | Jeremain | 24.11.1987 | * | FW | N.E.C | * | 2 | 4 | * | 2 | * | * | * |
29 | Emnes | Marvin | 27.05.1988 | * | FW | Sparta Rotterdam | * | * | 5 | * | 7 | * | * | * |
30 | Idabdelhay | Fouad | 02.05.1988 | * | FW | NAC Breda | * | * | 1 | * | * | * | * | * |
Euro 2024 # 1
-
*Euro 2024.* Türkiye'nin mücadele ettiği turnuva 14 Haziran Cuma günü
Almanya-İskoçya maçı ile başladı. Bloga ilk kez bir şeyler yazıyorum.
*14 Haziran ...
5 ay önce
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder