N° | Nom | Prénom | Date de naissance | Surnom | Position | Club | A | Olympic | U-21 | U-20 | U-19 | CMU-20 | CMU-17 | EU-19 |
![]() | ||||||||||||||
01 | Seitz | Christopher | 12.03.1987 | * | GK | Real Salt Lake | * | 6 | * | 10 | * | 2007 | * | * |
![]() | ||||||||||||||
02 | Valentino | Rob | 21.12.1985 | * | DF | New England Revolution | * | * | * | * | * | * | * | * |
![]() | ||||||||||||||
03 | Brunner | Eric | 12.02.1986 | * | DF | New-York red Bulls | * | * | * | * | * | * | * | * |
![]() | ||||||||||||||
04 | Davies | Kyle | 11.04.1989 | * | DF | Southampton (Eng) | * | * | * | 1 | * | * | * | * |
![]() | ||||||||||||||
05 | Gavin | Michael | 30.03.1986 | * | DF | Los Angeles Galaxy | * | * | * | * | * | * | * | * |
![]() | ||||||||||||||
06 | Valentin | Julian | 23.02.1987 | * | DF | Los Angeles Galaxy | * | * | * | 11 | * | 2007 | 2003 | * |
![]() | ||||||||||||||
07 | Hill | Kamami | 28.12.1985 | * | DF | Vfl Wolfsburg (Ger) | 2 | 3 | * | 12 | * | * | * | * |
![]() | ||||||||||||||
08 | Dalby | Greg | 03.11.1985 | * | MF | Charleroi (Bel) | * | * | * | * | * | 2005 | * | * |
![]() | ||||||||||||||
09 | Ferrari | Gabriel | 01.09.1988 | * | FW | Samdoria (Ita) | * | * | * | 4 | * | 2007 | * | * |
![]() | ||||||||||||||
10 | Feilhaber | Benny | 19.01.1985 | * | MF | Derby County (Eng) | 16 | * | * | 13 | * | 2005 | * | * |
![]() | ||||||||||||||
11 | Mc Loughlin | Ellis | 08.07.1990 | * | FW | Hertha Berlin (Ger) | * | * | * | * | * | * | 2007 | * |
![]() | ||||||||||||||
13 | Wagner | Blake | 29.01.1988 | * | DF | FC Dallas | * | * | * | 9 | * | * | 2005 | * |
![]() | ||||||||||||||
14 | Arguez | Bryan | 13.01.1989 | * | MF | Hertha Berlin (Ger) | * | * | * | 2 | * | 2007 | * | * |
![]() | ||||||||||||||
15 | Jordan | Bryan | 13.09.1985 | * | FW | Los Angeles Galaxy | * | * | * | * | * | * | * | * |
![]() | ||||||||||||||
16 | Ashe | Corey | 14.03.1986 | * | MF | Dynamo Houston | * | * | * | * | * | * | 2003 | * |
![]() | ||||||||||||||
17 | Nguyen | Lee | 07.10.1986 | * | MF | Randers Fc (Den) | 3 | * | * | 4 | * | 2005 | * | * |
![]() | ||||||||||||||
18 | Cervi | Dominic | 09.07.1986 | * | GK | Chicago Fire | * | 2 | * | * | * | * | * | * |
![]() | ||||||||||||||
19 | Ochoa | Sammy | 04.09.1986 | * | FW | UAG Tacos (Mex) | * | * | * | * | * | 2005 | * | * |
![]() | ||||||||||||||
20 | Beltran | Tony | 11.10.1987 | * | DF | Real Salt Lake | * | * | * | 12 | * | 2007 | * | * |
![]() | ||||||||||||||
21 | Shea | Brek | 28.02.1990 | * | DF | FC Dallas | * | * | * | * | * | * | * | * |
![]() | ||||||||||||||
24 | Wetsberg | Quentin | 25.04.1986 | * | GK | Troyes (Fra) | * | * | * | 6 | * | 2005 | 2003 | * |
![]() | ||||||||||||||
25 | Leathers | Jonathan | 05.11.1985 | * | DF | Kansas City Wizards | * | * | * | * | * | * | * | * |
My Favourite Cake
-
Hayatımda izlediğim en iyi filmlerden birisi. Saatlerce övebilirim,
saatlerce hakkında yazabilirim ama spoiler olmasını istemiyorum.* Eğer
buradaysanız ...
1 hafta önce
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder