# | country | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 | 07/08 | rank08 | nt08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spain | 14.312 | 12.437 | 15.642 | 19.000 | 13.250 | 74.641 | 2/ 8 |
2 | England | 11.250 | 15.571 | 14.428 | 16.625 | 16.125 | 73.999 | 3/ 8 |
3 | Italy | 8.875 | 14.000 | 15.357 | 11.928 | 9.625 | 59.785 | 2/ 8 |
4 | France | 13.500 | 11.428 | 10.812 | 10.000 | 6.928 | 52.668 | 7 |
5 | Germany | 4.714 | 10.571 | 10.437 | 9.500 | 12.785 | 48.007 | 3/ 7 |
6 | Russia | 5.875 | 10.000 | 10.000 | 6.625 | 9.500 | 42.000 | 1/ 4 |
7 | Romania | 4.333 | 5.500 | 16.833 | 11.333 | 2.600 | 40.599 | 5 |
8 | Portugal | 10.250 | 8.166 | 5.500 | 8.083 | 7.928 | 39.927 | 1/ 7 |
9 | Netherlands | 5.416 | 12.000 | 7.583 | 8.214 | 5.000 | 38.213 | 1/ 6 |
10 | Scotland | 7.375 | 4.750 | 4.250 | 6.750 | 8.750 | 31.875 | 1/ 4 |
11 | Turkey | 6.500 | 5.375 | 4.000 | 6.100 | 9.750 | 31.725 | 4 |
12 | Ukraine | 4.875 | 8.100 | 5.750 | 6.500 | 4.875 | 30.100 | 4 |
13 | Belgium | 5.875 | 6.125 | 5.500 | 4.700 | 4.500 | 26.700 | 4 |
14 | Greece | 4.166 | 6.166 | 3.333 | 4.666 | 7.500 | 25.831 | 6 |
15 | Czech Republic | 7.375 | 2.875 | 4.625 | 5.750 | 5.125 | 25.750 | 4 |
16 | Switzerland | 1.875 | 2.625 | 9.375 | 4.100 | 6.250 | 24.225 | 4 |
Euro 2024 # 1
-
*Euro 2024.* Türkiye'nin mücadele ettiği turnuva 14 Haziran Cuma günü
Almanya-İskoçya maçı ile başladı. Bloga ilk kez bir şeyler yazıyorum.
*14 Haziran ...
5 ay önce
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder