1. | Milan AC | Italia | 37 |
2. | Liverpool FC | England | 18 |
3. | FC Barcelona | España | 17 |
Sevilla FC | España | 17 | |
5. | Juventus FC Torino | Italia | 16 |
Real Madrid CF | España | 16 | |
Manchester United FC | England | 16 | |
8. | FC Internazionale Milano | Italia | 13 |
9. | AS Roma | Italia | 11 |
10. | FC Bayern München | Deutschland | 8 |
11. | AFC Ajax Amsterdam | Nederland | 6 |
CA River Plate Buenos Aires | Argentina | 6 | |
CA Boca Juniors Buenos Aires | Argentina | 6 | |
14. | Paris Saint-Germain FC | France | 5 |
15. | SE Palmeiras São Paulo | Brasil | 4 |
Torino AC | Italia | 4 | |
17. | FK Crvena zvezda Beograd | Jugoslavija | 2 |
Glasgow Celtic FC | Scotland | 2 | |
Valencia CF | España | 2 | |
| Chelsea FC London | England | 2 |
20. | SS Lazio Roma | Italia | 1 |
Galatasaray SK İstanbul | Türkiye | 1 | |
Newcastle United FC | England | 1 |
Gazetelerde her ay duyduğumuz IFFHS listesinde en çok kere 1.sıraya çıkan takımlar sıralaması.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder